|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
CDU | ||||
Hartmut Krüger | 1. stv. Ratsvorsitzende/r | CDU | ||
Hannah Günther-Hartmann | Ratsmitglied | CDU | ||
Marcel-André Nave | Ratsmitglied | CDU | ||
Martin Völkel | Ratsmitglied | CDU | ||
Hendrik Engelke | Ratsmitglied | CDU | ||
Holger Müller | 2. stv. Bürgermeister/in | CDU | ||
FDP | ||||
Helmut Berchelmann | Ratsmitglied | FDP | ||
GRÜNE | ||||
Ronja Heyken | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
Kristof Josewski | Ratsmitglied | GRÜNE | ||
SPD | ||||
Dirk Froböse | Ratsmitglied | SPD | ||
Dirk Teichert | Ratsmitglied | SPD | ||
Arndt Schaare | Ratsmitglied | SPD | ||
Tabea Bornemann | Ratsmitglied | SPD | ||
Martin Küster | 2. stv. Ratsvorsitzende/r | SPD | ||
Kai Rohr | Ratsvorsitz | SPD | ||
Sandra Prehm | Ratsmitglied | SPD | ||
Unabhängige | ||||
Jan Steinhäuser | Ratsmitglied | Unabhängige | ||
Christoph Glados | 1. stv. Bürgermeister/in | Unabhängige | ||
Verwaltung | ||||
Matthias Bludau | Bürgermeister/-in | Verwaltung | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 19 |
---|